<optgroup id="iciw8"><optgroup id="iciw8"></optgroup></optgroup>
<menu id="iciw8"></menu>
  • <nav id="iciw8"><strong id="iciw8"></strong></nav>
  • <nav id="iciw8"><code id="iciw8"></code></nav>
  • <dd id="iciw8"><optgroup id="iciw8"></optgroup></dd>
  • 新聞動態news

    > 新聞動態 > 市場行情

    市場行情

    流通領域重要生產資料市場價格變動情況(2015年5月11-20日)

    來源: 國家統計局 發布時間:2015-09-28 12:08:28
    分享到:
    流通領域重要生產資料市場價格變動情況(201551120日)
    產品名稱 單位 本期價格(元) 比上期
    價格漲跌(元)
    漲跌幅 (%)
    一、黑色金屬        
    螺紋鋼(Φ16-25mm,HRB400) 2379.2 -45.4 -1.9
    線材(Φ6.5mm,HPB300) 2441.5 -36.7 -1.5
    普通中板(20mm,Q235) 2510.9 -30.0 -1.2
    熱軋普通薄板(3mm,Q235) 2594.3 -36.9 -1.4
    無縫鋼管(219*6,20#) 3480.2 -2.7 -0.1
    角鋼(5#) 2759.4 -11.1 -0.4
    二、有色金屬        
    電解銅(1#) 45883.3 -61.7 -0.1
    鋁錠(A00) 13065.3 -131.1 -1.0
    鉛錠(1#) 13611.9 -158.1 -1.1
    鋅錠(0#) 16809.1 -276.9 -1.6
    三、化工產品        
    硫酸(98%) 345 0.0 0.0
    燒堿(液堿,32%) 584.1 10.6 1.8
    甲醇(優等品) 2335.5 -34.9 -1.5
    純苯(石油苯,工業級) 5837.5 -482.5 -7.6
    苯乙烯(一級品) 10990.6 -19.4 -0.2
    聚乙烯(LLDPE,7042) 10236.8 -456.0 -4.3
    聚丙烯(T30S) 9568.5 -288.1 -2.9
    聚氯乙烯(SG5) 5864.6 56.3 1.0
    順丁膠(BR9000) 10907.5 -109.5 -1.0
    滌綸長絲(FDY150D/96F) 8478.1 -221.9 -2.6
    四、石油天然氣        
    液化天然氣(LNG) 3897.5 -56.0 -1.4
    液化石油氣(LPG) 4018 -110.1 -2.7
    汽油(97#) 8698.3 209.4 2.5
    汽油(93#) 7878.8 175.7 2.3
    柴油(0#) 5814.5 130.0 2.3
    石蠟(58#半) 7166.6 -42.2 -0.6
    五、煤炭        
    無煙煤(2號洗中塊) 895.8 0.0 0.0
    普通混煤(4500大卡) 330 -3.0 -0.9
    山西大混(5000大卡) 365 -6.0 -1.6
    山西優混(5500大卡) 415 -12.0 -2.8
    大同混煤(5800大卡) 485 -6.0 -1.2
    焦煤(1/3焦煤) 560 0.0 0.0
    焦炭(二級冶金焦) 755 0.0 0.0
    六、非金屬建材        
    復合硅酸鹽水泥(P.C 32.5袋裝) 264.2 -7.0 -2.6
    普通硅酸鹽水泥(P.O 42.5散裝) 268.7 -9.7 -3.5
    浮法平板玻璃(4.8/5mm) 1154.5 2.1 0.2
    七、農產品        
    稻米(粳稻米) 4400.6 0.0 0.0
    小麥(國標三等) 2537.3 -0.8 0.0
    玉米(黃玉米二等) 2351.8 7.2 0.3
    棉花(皮棉,白棉三級) 13214.3 14.3 0.1
    生豬(外三元) 千克 14.3 0.3 2.1
    大豆(黃豆) 4193.9 -14.4 -0.3
    豆粕(粗蛋白含量≥43%) 2809.4 -66.1 -2.3
    花生(油料花生米) 7986.5 -56.8 -0.7
    八、農業生產資料        
    尿素(小顆料) 1754.2 38.7 2.3
    復合肥(硫酸鉀復合肥) 2814 0.0 0.0
    農藥(草甘膦,95%原藥) 20492.2 -162.8 -0.8
    九、林產品        
    人造板(1220*2440*15mm) 51.7 0.0 0.0
    紙漿(漂白化學漿) 4681.3 17.8 0.4
    瓦楞紙(高強) 2580 0.0 0.0
    注:上期為2015年5月1—10日。

    028-85921919  028-83226030(傳真)

    成都市高新區益州大道北段777號中航國際交流中心
    A座20層

    SCJRCC_service@163.com

    關注上辰金融官方微信

    Copyright ? 2015 四川上辰金融倉儲股份有限公司版權所有 蜀ICP備2022001909號-1
    舌吻视频