<optgroup id="iciw8"><optgroup id="iciw8"></optgroup></optgroup>
<menu id="iciw8"></menu>
  • <nav id="iciw8"><strong id="iciw8"></strong></nav>
  • <nav id="iciw8"><code id="iciw8"></code></nav>
  • <dd id="iciw8"><optgroup id="iciw8"></optgroup></dd>
  • 新聞動態news

    > 新聞動態 > 市場行情

    市場行情

    流通領域重要生產資料市場價格變動情況(2015年6月11-20日)

    來源: 國家統計局 發布時間:2015-09-28 12:16:36
    分享到:
            2015年6月中旬,據對24個省(區、市)流通領域9大類50種重要生產資料市場價格的監測顯示,與6月上旬相比,11種產品價格上漲,30種下降,9種持平。
      流通領域重要生產資料市場價格變動情況(201561120日)
    產品名稱 單位 本期價格(元) 比上期
    價格漲跌(元)
    漲跌幅 (%)
    一、黑色金屬        
    螺紋鋼(Φ16-25mm,HRB400) 2211.7 -60.5 -2.7
    線材(Φ6.5mm,HPB300) 2301.0 -44.0 -1.9
    普通中板(20mm,Q235) 2324.7 -87.0 -3.6
    熱軋普通薄板(3mm,Q235) 2438.9 -60.6 -2.4
    無縫鋼管(219*6,20#) 3367.3 -51.3 -1.5
    角鋼(5#) 2622.9 -85.5 -3.2
    二、有色金屬        
    電解銅(1#) 42731.0 -891.8 -2.0
    鋁錠(A00) 12613.4 -278.7 -2.2
    鉛錠(1#) 13372.1 -204.8 -1.5
    鋅錠(0#) 16106.2 -289.1 -1.8
    三、化工產品        
    硫酸(98%) 379.3 31.8 9.2
    燒堿(液堿,32%) 598.0 -2.2 -0.4
    甲醇(優等品) 2293.5 -4.4 -0.2
    純苯(石油苯,工業級) 5717.9 236.6 4.3
    苯乙烯(一級品) 10582.1 514.0 5.1
    聚乙烯(LLDPE,7042) 9864.1 58.5 0.6
    聚丙烯(T30S) 9288.1 -11.5 -0.1
    聚氯乙烯(SG5) 5693.8 -111.8 -1.9
    順丁膠(BR9000) 11270.0 288.1 2.6
    滌綸長絲(FDY150D/96F) 7728.6 28.6 0.4
    四、石油天然氣        
    液化天然氣(LNG) 3837.3 10.0 0.3
    液化石油氣(LPG) 3779.6 -11.3 -0.3
    汽油(97#) 8528.8 -106.9 -1.2
    汽油(93#) 7498.1 -197.0 -2.6
    柴油(0#) 5482.5 -109.8 -2.0
    石蠟(58#半) 7344.1 120.2 1.7
    五、煤炭        
    無煙煤(2號洗中塊) 895.8 0.0 0.0
    普通混煤(4500大卡) 330.0 0.0 0.0
    山西大混(5000大卡) 360.0 0.0 0.0
    山西優混(5500大卡) 415.0 1.2 0.3
    大同混煤(5800大卡) 475.0 0.0 0.0
    焦煤(1/3焦煤) 560.0 0.0 0.0
    焦炭(二級冶金焦) 755.0 0.0 0.0
    六、非金屬建材        
    復合硅酸鹽水泥(P.C 32.5袋裝) 253.0 -1.9 -0.7
    普通硅酸鹽水泥(P.O 42.5散裝) 260.2 -2.1 -0.8
    浮法平板玻璃(4.8/5mm) 1159.7 -10.1 -0.9
    七、農產品        
    稻米(粳稻米) 4400.6 0.0 0.0
    小麥(國標三等) 2375.7 -110.6 -4.4
    玉米(黃玉米二等) 2346.2 -6.9 -0.3
    棉花(皮棉,白棉三級) 13193.4 -6.2 0.0
    生豬(外三元) 千克 15.2 0.4 2.7
    大豆(黃豆) 4147.9 -13.1 -0.3
    豆粕(粗蛋白含量≥43%) 2515.0 -67.0 -2.6
    花生(油料花生米) 7733.3 -137.5 -1.7
    八、農業生產資料        
    尿素(小顆料) 1825.4 -12.2 -0.7
    復合肥(硫酸鉀復合肥) 2814.0 0.0 0.0
    農藥(草甘膦,95%原藥) 19871.4 -203.6 -1.0
    九、林產品        
    人造板(1220*2440*15mm) 51.4 -0.3 -0.6
    紙漿(漂白化學漿) 4657.6 -22.7 -0.5
    瓦楞紙(高強) 2596.0 4.5 0.2
    注:上期為2015年6月1—10日。
     

    028-85921919  028-83226030(傳真)

    成都市高新區益州大道北段777號中航國際交流中心
    A座20層

    SCJRCC_service@163.com

    關注上辰金融官方微信

    Copyright ? 2015 四川上辰金融倉儲股份有限公司版權所有 蜀ICP備2022001909號-1
    舌吻视频