<optgroup id="iciw8"><optgroup id="iciw8"></optgroup></optgroup>
<menu id="iciw8"></menu>
  • <nav id="iciw8"><strong id="iciw8"></strong></nav>
  • <nav id="iciw8"><code id="iciw8"></code></nav>
  • <dd id="iciw8"><optgroup id="iciw8"></optgroup></dd>
  • 新聞動態news

    > 新聞動態 > 市場行情

    市場行情

    流通領域重要生產資料市場價格變動情況(2015年9月1-10日)

    來源: 國家統計局 發布時間:2015-09-14 12:32:00
    分享到:
         2015年9月上旬,據對24個省(區、市)流通領域9大類50種重要生產資料市場價格的監測顯示,與8月下旬相比,17種產品價格上漲,25種下降,8種持平。
    流通領域重要生產資料市場價格變動情況(20159110日)
    產品名稱 單位 本期價格(元) 比上期
    價格漲跌(元)
    漲跌幅 (%)
    一、黑色金屬        
    螺紋鋼(Φ16-25mm,HRB400) 2095.3 -60.2 -2.8
    線材(Φ6.5mm,HPB300) 2231.7 -48.7 -2.1
    普通中板(20mm,Q235) 2121.4 -44.6 -2.1
    熱軋普通薄板(3mm,Q235) 2171.2 -17.8 -0.8
    無縫鋼管(219*6,20#) 3028.5 -21.3 -0.7
    角鋼(5#) 2450.6 -3.7 -0.2
    二、有色金屬        
    電解銅(1#) 39933.7 791.5 2.0
    鋁錠(A00) 11788.2 -51.5 -0.4
    鉛錠(1#) 13385.0 73.6 0.6
    鋅錠(0#) 14894.8 41.4 0.3
    三、化工產品        
    硫酸(98%) 402.5 -19.6 -4.6
    燒堿(液堿,32%) 689.5 56.3 8.9
    甲醇(優等品) 1835.7 4.3 0.2
    純苯(石油苯,工業級) 4512.5 169.6 3.9
    苯乙烯(一級品) 7812.5 287.5 3.8
    聚乙烯(LLDPE,7042) 9238.2 65.5 0.7
    聚丙烯(T30S) 8314.6 72.6 0.9
    聚氯乙烯(SG5) 5310.8 -13.0 -0.2
    順丁膠(BR9000) 9258.3 -8.1 -0.1
    滌綸長絲(FDY150D/96F) 7575.0 96.4 1.3
    四、石油天然氣        
    液化天然氣(LNG) 3774.8 -44.0 -1.2
    液化石油氣(LPG) 3569.9 32.2 0.9
    汽油(97#) 7482.3 -24.9 -0.3
    汽油(93#) 6471.9 180.6 2.9
    柴油(0#) 5045.9 241.0 5.0
    石蠟(58#半) 6753.3 -106.0 -1.5
    五、煤炭        
    無煙煤(2號洗中塊) 849.2 0.0 0.0
    普通混煤(4500大卡) 323.3 -1.7 -0.5
    山西大混(5000大卡) 353.3 -1.7 -0.5
    山西優混(5500大卡) 404.2 -5.8 -1.4
    大同混煤(5800大卡) 457.5 -7.5 -1.6
    焦煤(1/3焦煤) 560.0 0.0 0.0
    焦炭(二級冶金焦) 686.5 -4.7 -0.7
    六、非金屬建材        
    復合硅酸鹽水泥(P.C 32.5袋裝) 233.8 -0.5 -0.2
    普通硅酸鹽水泥(P.O 42.5散裝) 243.1 1.0 0.4
    浮法平板玻璃(4.8-5mm) 1155.2 3.9 0.3
    七、農產品        
    稻米(粳稻米) 4400.2 -0.4 0.0
    小麥(國標三等) 2350.0 0.0 0.0
    玉米(黃玉米二等) 2220.8 -40.1 -1.8
    棉花(皮棉,白棉三級) 13157.1 0.0 0.0
    生豬(外三元) 千克 18.1 -0.1 -0.5
    大豆(黃豆) 4194.3 -14.3 -0.3
    豆粕(粗蛋白含量≥43%) 2680.6 -21.4 -0.8
    花生(油料花生米) 7958.3 46.4 0.6
    八、農業生產資料        
    尿素(小顆料) 1669.9 -0.5 0.0
    復合肥(硫酸鉀復合肥) 2814.0 0.0 0.0
    農藥(草甘膦,95%原藥) 18850.0 62.5 0.3
    九、林產品        
    人造板(1220*2440*15mm) 51.8 0.0 0.0
    紙漿(漂白化學漿) 4736.8 -9.6 -0.2
    瓦楞紙(高強) 2540.3 -1.7 -0.1
    注:上期為2015年8月21—30日。
     

    028-85921919  028-83226030(傳真)

    成都市高新區益州大道北段777號中航國際交流中心
    A座20層

    SCJRCC_service@163.com

    關注上辰金融官方微信

    Copyright ? 2015 四川上辰金融倉儲股份有限公司版權所有 蜀ICP備2022001909號-1
    舌吻视频