<optgroup id="iciw8"><optgroup id="iciw8"></optgroup></optgroup>
<menu id="iciw8"></menu>
  • <nav id="iciw8"><strong id="iciw8"></strong></nav>
  • <nav id="iciw8"><code id="iciw8"></code></nav>
  • <dd id="iciw8"><optgroup id="iciw8"></optgroup></dd>
  • 新聞動態news

    > 新聞動態 > 市場行情

    市場行情

    流通領域重要生產資料市場價格變動情況(2016年5月11-20日)

    來源: 發布時間:2016-05-27 09:14:00
    分享到:
    2016年5月中旬,據對24個省(區、市)流通領域9大類50種重要生產資料市場價格的監測顯示,與5月上旬相比,14種產品價格上漲,27種下降,9種持平。
      流通領域重要生產資料市場價格變動情況(201651120日)
    產品名稱 單位 本期價格(元) 比上期
    價格漲跌(元)
    漲跌幅 (%)
    一、黑色金屬        
    螺紋鋼(Φ16-25mm,HRB400) 2433.0 -325.8 -11.8
    線材(Φ6.5mm,HPB300) 2563.6 -289.8 -10.2
    普通中板(20mm,Q235) 2665.4 -220.5 -7.6
    熱軋普通薄板(3mm,Q235) 2790.9 -253.7 -8.3
    無縫鋼管(219*6,20#) 3175.3 -168.0 -5.0
    角鋼(5#) 2644.2 -159.9 -5.7
    二、有色金屬        
    電解銅(1#) 35576.8 -1035.5 -2.8
    鋁錠(A00) 12407.6 -92.7 -0.7
    鉛錠(1#) 12864.4 -155.6 -1.2
    鋅錠(0#) 15019.4 141.7 1.0
    三、化工產品        
    硫酸(98%) 215.0 -4.2 -1.9
    燒堿(液堿,32%) 569.9 -5.9 -1.0
    甲醇(優等品) 1851.8 -37.1 -2.0
    純苯(石油苯,工業級) 5147.5 -34.2 -0.7
    苯乙烯(一級品) 7900.6 -257.7 -3.2
    聚乙烯(LLDPE,7042) 8869.4 -39.6 -0.4
    聚丙烯(T30S) 7034.0 -41.2 -0.6
    聚氯乙烯(SG5) 5249.6 -61.0 -1.1
    順丁膠(BR9000) 10959.1 -580.1 -5.0
    滌綸長絲(FDY150D/96F) 7331.3 -139.5 -1.9
    四、石油天然氣        
    液化天然氣(LNG) 2862.0 -15.4 -0.5
    液化石油氣(LPG) 2941.9 36.2 1.2
    汽油(97#) 7319.9 128.7 1.8
    汽油(93#) 5750.2 52.2 0.9
    柴油(0#) 4471.3 71.2 1.6
    石蠟(58#半) 6527.8 49.5 0.8
    五、煤炭        
    無煙煤(2號洗中塊) 816.7 -7.5 -0.9
    普通混煤(4500大卡) 310.0 0.0 0.0
    山西大混(5000大卡) 350.0 0.0 0.0
    山西優混(5500大卡) 390.0 0.0 0.0
    大同混煤(5800大卡) 410.0 0.0 0.0
    焦煤(1/3焦煤) 583.8 33.8 6.1
    焦炭(二級冶金焦) 938.1 42.0 4.7
    六、非金屬建材        
    復合硅酸鹽水泥(P.C 32.5R袋裝) 247.0 -1.2 -0.5
    普通硅酸鹽水泥(P.O 42.5散裝) 246.3 -0.7 -0.3
    浮法平板玻璃(4.8-5mm) 1190.3 13.7 1.2
    七、農產品        
    稻米(粳稻米) 4353.1 0.0 0.0
    小麥(國標三等) 2459.8 -8.2 -0.3
    玉米(黃玉米二等) 1810.6 -3.7 -0.2
    棉花(皮棉,白棉三級) 12360.7 78.6 0.6
    生豬(外三元) 千克 20.9 0.0 0.0
    大豆(黃豆) 3861.7 139.5 3.7
    豆粕(粗蛋白含量≥43%) 2944.8 232.3 8.6
    花生(油料花生米) 8770.8 31.9 0.4
    八、農業生產資料        
    尿素(小顆料) 1409.7 -41.3 -2.8
    復合肥(硫酸鉀復合肥) 2360.0 0.0 0.0
    農藥(草甘膦,95%原藥) 17250.0 0.0 0.0
    九、林產品        
    人造板(1220*2440*15mm) 49.4 0.0 0.0
    紙漿(漂白化學漿) 4256.1 9.8 0.2
    瓦楞紙(高強) 2534.0 -5.0 -0.2
    注:上期為2016年5月1—10日。
     

    028-85921919  028-83226030(傳真)

    成都市高新區益州大道北段777號中航國際交流中心
    A座20層

    SCJRCC_service@163.com

    關注上辰金融官方微信

    Copyright ? 2015 四川上辰金融倉儲股份有限公司版權所有 蜀ICP備2022001909號-1
    舌吻视频