<optgroup id="iciw8"><optgroup id="iciw8"></optgroup></optgroup>
<menu id="iciw8"></menu>
  • <nav id="iciw8"><strong id="iciw8"></strong></nav>
  • <nav id="iciw8"><code id="iciw8"></code></nav>
  • <dd id="iciw8"><optgroup id="iciw8"></optgroup></dd>
  • 新聞動態news

    > 新聞動態 > 市場行情

    市場行情

    流通領域重要生產資料市場價格變動情況(2015年5月1-10日)

    來源: 國家統計局 發布時間:2015-05-12 17:16:00
    分享到:
     流通領域重要生產資料市場價格變動情況(20155110日)
    產品名稱 單位 本期價格(元) 比上期
    價格漲跌(元)
    漲跌幅 (%)
    一、黑色金屬        
    螺紋鋼(Φ16-25mm,HRB400) 2424.6 2.2 0.1
    線材(Φ6.5mm,HPB300) 2478.2 -3.6 -0.1
    普通中板(20mm,Q235) 2540.9 -1.1 0.0
    熱軋普通薄板(3mm,Q235) 2631.2 27.4 1.1
    無縫鋼管(219*6,20#) 3482.9 -2.3 -0.1
    角鋼(5#) 2770.5 -5.3 -0.2
    二、有色金屬        
    電解銅(1#) 45945.0 2022.2 4.6
    鋁錠(A00) 13196.4 105.9 0.8
    鉛錠(1#) 13770.0 154.4 1.1
    鋅錠(0#) 17086.0 467.1 2.8
    三、化工產品        
    硫酸(98%) 345.0 0.0 0.0
    燒堿(液堿,32%) 573.5 11.5 2.0
    甲醇(優等品) 2370.4 -24.0 -1.0
    純苯(石油苯,工業級) 6320.0 -148.8 -2.3
    苯乙烯(一級品) 11010.0 205.0 1.9
    聚乙烯(LLDPE,7042) 10692.8 196.9 1.9
    聚丙烯(T30S) 9856.6 409.8 4.3
    聚氯乙烯(SG5) 5808.3 77.7 1.4
    順丁膠(BR9000) 11017.0 47.6 0.4
    滌綸長絲(FDY150D/96F) 8700.0 -25.0 -0.3
    四、石油天然氣        
    液化天然氣(LNG) 3953.5 -83.0 -2.1
    液化石油氣(LPG) 4128.1 14.7 0.4
    汽油(97#) 8488.9 167.7 2.0
    汽油(93#) 7703.1 203.1 2.7
    柴油(0#) 5684.5 180.2 3.3
    石蠟(58#半) 7208.8 -118.2 -1.6
    五、煤炭        
    無煙煤(2號洗中塊) 895.8 -11.7 -1.3
    普通混煤(4500大卡) 333.0 -2.6 -0.8
    山西大混(5000大卡) 371.0 -4.6 -1.2
    山西優混(5500大卡) 427.0 -9.3 -2.1
    大同混煤(5800大卡) 491.0 -4.0 -0.8
    焦煤(1/3焦煤) 560.0 0.0 0.0
    焦炭(二級冶金焦) 755.0 -5.7 -0.7
    六、非金屬建材        
    復合硅酸鹽水泥(P.C 32.5袋裝) 271.2 -7.4 -2.7
    普通硅酸鹽水泥(P.O 42.5散裝) 278.4 -7.3 -2.6
    浮法平板玻璃(4.8/5mm) 1152.4 2.0 0.2
    七、農產品        
    稻米(粳稻米) 4400.6 0.0 0.0
    小麥(國標三等) 2538.1 -0.8 0.0
    玉米(黃玉米二等) 2344.6 0.3 0.0
    棉花(皮棉,白棉三級) 13200.0 0.0 0.0
    生豬(外三元) 千克 14.0 0.3 2.2
    大豆(黃豆) 4208.3 -2.9 -0.1
    豆粕(粗蛋白含量≥43%) 2875.5 -11.5 -0.4
    花生(油料花生米) 8043.3 -52.5 -0.6
    八、農業生產資料        
    尿素(小顆料) 1715.5 27.5 1.6
    復合肥(硫酸鉀復合肥) 2814.0 0.0 0.0
    農藥(草甘膦,95%原藥) 20655.0 -320.0 -1.5
    九、林產品        
    人造板(1220*2440*15mm) 51.7 0.0 0.0
    紙漿(漂白化學漿) 4663.5 101.7 2.2
    瓦楞紙(高強) 2580.0 2.5 0.1
    注:上期為2015年4月21—30日。

    028-85921919  028-83226030(傳真)

    成都市高新區益州大道北段777號中航國際交流中心
    A座20層

    SCJRCC_service@163.com

    關注上辰金融官方微信

    Copyright ? 2015 四川上辰金融倉儲股份有限公司版權所有 蜀ICP備2022001909號-1
    舌吻视频