<optgroup id="iciw8"><optgroup id="iciw8"></optgroup></optgroup>
<menu id="iciw8"></menu>
  • <nav id="iciw8"><strong id="iciw8"></strong></nav>
  • <nav id="iciw8"><code id="iciw8"></code></nav>
  • <dd id="iciw8"><optgroup id="iciw8"></optgroup></dd>
  • 新聞動態news

    > 新聞動態 > 市場行情

    市場行情

    流通領域重要生產資料市場價格變動情況(2015年7月21-30日)

    來源: 國家統計局 發布時間:2015-08-04 12:26:00
    分享到:
         2015年7月下旬,據對24個省(區、市)流通領域9大類50種重要生產資料市場價格的監測顯示,與7月中旬相比,9種產品價格上漲,30種下降,11種持平。
    流通領域重要生產資料市場價格變動情況(201572130日)
    產品名稱 單位 本期價格(元) 比上期
    價格漲跌(元)
    漲跌幅 (%)
    一、黑色金屬        
    螺紋鋼(Φ16-25mm,HRB400) 2045.5 61.7 3.1
    線材(Φ6.5mm,HPB300) 2156.3 36.5 1.7
    普通中板(20mm,Q235) 2135.0 11.8 0.6
    熱軋普通薄板(3mm,Q235) 2203.8 5.1 0.2
    無縫鋼管(219*6,20#) 3087.0 -30.3 -1.0
    角鋼(5#) 2473.7 -26.3 -1.1
    二、有色金屬        
    電解銅(1#) 39541.4 -1442.0 -3.5
    鋁錠(A00) 12185.1 -137.7 -1.1
    鉛錠(1#) 13167.2 -97.8 -0.7
    鋅錠(0#) 15216.1 -389.4 -2.5
    三、化工產品        
    硫酸(98%) 420.0 5.8 1.4
    燒堿(液堿,32%) 587.9 7.1 1.2
    甲醇(優等品) 2100.7 -108.7 -4.9
    純苯(石油苯,工業級) 5288.9 22.2 0.4
    苯乙烯(一級品) 9286.1 -255.6 -2.7
    聚乙烯(LLDPE,7042) 9364.8 -180.0 -1.9
    聚丙烯(T30S) 8390.3 -189.3 -2.2
    聚氯乙烯(SG5) 5369.1 -71.7 -1.3
    順丁膠(BR9000) 9679.2 -323.3 -3.2
    滌綸長絲(FDY150D/96F) 7550.0 -137.5 -1.8
    四、石油天然氣        
    液化天然氣(LNG) 3783.1 -20.1 -0.5
    液化石油氣(LPG) 3584.5 -109.6 -3.0
    汽油(97#) 8006.4 -204.5 -2.5
    汽油(93#) 6626.3 -190.7 -2.8
    柴油(0#) 5040.1 -177.4 -3.4
    石蠟(58#半) 7250.6 -142.3 -1.9
    五、煤炭        
    無煙煤(2號洗中塊) 895.8 0.0 0.0
    普通混煤(4500大卡) 330.0 0.0 0.0
    山西大混(5000大卡) 360.0 0.0 0.0
    山西優混(5500大卡) 415.0 0.0 0.0
    大同混煤(5800大卡) 470.0 0.0 0.0
    焦煤(1/3焦煤) 560.0 0.0 0.0
    焦炭(二級冶金焦) 721.8 -13.1 -1.8
    六、非金屬建材        
    復合硅酸鹽水泥(P.C 32.5袋裝) 241.6 -2.4 -1.0
    普通硅酸鹽水泥(P.O 42.5散裝) 248.1 -1.5 -0.6
    浮法平板玻璃(4.8-5mm) 1099.5 -12.7 -1.1
    七、農產品        
    稻米(粳稻米) 4400.6 0.0 0.0
    小麥(國標三等) 2377.6 -4.4 -0.2
    玉米(黃玉米二等) 2328.0 -2.1 -0.1
    棉花(皮棉,白棉三級) 13167.9 0.0 0.0
    生豬(外三元) 千克 17.9 0.5 2.9
    大豆(黃豆) 4154.3 -3.9 -0.1
    豆粕(粗蛋白含量≥43%) 2761.4 -85.7 -3.0
    花生(油料花生米) 7733.3 0.0 0.0
    八、農業生產資料        
    尿素(小顆料) 1740.0 -23.6 -1.3
    復合肥(硫酸鉀復合肥) 2814.0 0.0 0.0
    農藥(草甘膦,95%原藥) 18786.1 -601.4 -3.1
    九、林產品        
    人造板(1220*2440*15mm) 50.9 -0.1 -0.2
    紙漿(漂白化學漿) 4562.8 19.0 0.4
    瓦楞紙(高強) 2586.0 0.0 0.0
    注:上期為2015年7月11—20日。
     

    028-85921919  028-83226030(傳真)

    成都市高新區益州大道北段777號中航國際交流中心
    A座20層

    SCJRCC_service@163.com

    關注上辰金融官方微信

    Copyright ? 2015 四川上辰金融倉儲股份有限公司版權所有 蜀ICP備2022001909號-1
    舌吻视频