<optgroup id="iciw8"><optgroup id="iciw8"></optgroup></optgroup>
<menu id="iciw8"></menu>
  • <nav id="iciw8"><strong id="iciw8"></strong></nav>
  • <nav id="iciw8"><code id="iciw8"></code></nav>
  • <dd id="iciw8"><optgroup id="iciw8"></optgroup></dd>
  • 新聞動態news

    > 新聞動態 > 市場行情

    市場行情

    流通領域重要生產資料市場價格變動情況(2015年8月1-10日)

    來源: 國家統計局 發布時間:2015-08-14 12:28:00
    分享到:
            2015年8月上旬,據對24個省(區、市)流通領域9大類50種重要生產資料市場價格的監測顯示,與7月下旬相比,11種產品價格上漲,32種下降,7種持平。
    流通領域重要生產資料市場價格變動情況(20158110日)
    產品名稱 單位 本期價格(元) 比上期
    價格漲跌(元)
    漲跌幅 (%)
    一、黑色金屬        
    螺紋鋼(Φ16-25mm,HRB400) 2199.7 154.2 7.5
    線材(Φ6.5mm,HPB300) 2285.0 128.7 6.0
    普通中板(20mm,Q235) 2185.7 50.7 2.4
    熱軋普通薄板(3mm,Q235) 2240.0 36.2 1.6
    無縫鋼管(219*6,20#) 3072.1 -14.9 -0.5
    角鋼(5#) 2477.4 3.7 0.1
    二、有色金屬        
    電解銅(1#) 38518.2 -1023.2 -2.6
    鋁錠(A00) 11975.7 -209.4 -1.7
    鉛錠(1#) 13167.5 0.3 0.0
    鋅錠(0#) 14902.3 -313.8 -2.1
    三、化工產品        
    硫酸(98%) 425.0 5.0 1.2
    燒堿(液堿,32%) 590.9 3.0 0.5
    甲醇(優等品) 1924.8 -175.9 -8.4
    純苯(石油苯,工業級) 5091.7 -197.2 -3.7
    苯乙烯(一級品) 8875.0 -411.1 -4.4
    聚乙烯(LLDPE,7042) 9205.4 -159.4 -1.7
    聚丙烯(T30S) 8270.9 -119.4 -1.4
    聚氯乙烯(SG5) 5288.7 -80.4 -1.5
    順丁膠(BR9000) 9167.5 -511.7 -5.3
    滌綸長絲(FDY150D/96F) 7420.0 -130.0 -1.7
    四、石油天然氣        
    液化天然氣(LNG) 3754.1 -29.0 -0.8
    液化石油氣(LPG) 3550.6 -33.9 -0.9
    汽油(97#) 7781.4 -225.0 -2.8
    汽油(93#) 6431.2 -195.1 -2.9
    柴油(0#) 4913.9 -126.2 -2.5
    石蠟(58#半) 7173.1 -77.5 -1.1
    五、煤炭        
    無煙煤(2號洗中塊) 891.7 -4.1 -0.5
    普通混煤(4500大卡) 328.0 -2.0 -0.6
    山西大混(5000大卡) 358.0 -2.0 -0.6
    山西優混(5500大卡) 410.0 -5.0 -1.2
    大同混煤(5800大卡) 468.0 -2.0 -0.4
    焦煤(1/3焦煤) 560.0 0.0 0.0
    焦炭(二級冶金焦) 707.5 -14.3 -2.0
    六、非金屬建材        
    復合硅酸鹽水泥(P.C 32.5袋裝) 239.4 -2.2 -0.9
    普通硅酸鹽水泥(P.O 42.5散裝) 247.7 -0.4 -0.2
    浮法平板玻璃(4.8-5mm) 1104.5 5.0 0.5
    七、農產品        
    稻米(粳稻米) 4400.6 0.0 0.0
    小麥(國標三等) 2372.7 -4.9 -0.2
    玉米(黃玉米二等) 2316.8 -11.2 -0.5
    棉花(皮棉,白棉三級) 13163.7 -4.2 0.0
    生豬(外三元) 千克 18.5 0.6 3.4
    大豆(黃豆) 4159.7 5.4 0.1
    豆粕(粗蛋白含量≥43%) 2734.8 -26.6 -1.0
    花生(油料花生米) 7733.3 0.0 0.0
    八、農業生產資料        
    尿素(小顆料) 1681.2 -58.8 -3.4
    復合肥(硫酸鉀復合肥) 2814.0 0.0 0.0
    農藥(草甘膦,95%原藥) 18757.5 -28.6 -0.2
    九、林產品        
    人造板(1220*2440*15mm) 50.9 0.0 0.0
    紙漿(漂白化學漿) 4651.0 88.2 1.9
    瓦楞紙(高強) 2571.6 -14.4 -0.6
    注:上期為2015年7月21—30日。
     

    028-85921919  028-83226030(傳真)

    成都市高新區益州大道北段777號中航國際交流中心
    A座20層

    SCJRCC_service@163.com

    關注上辰金融官方微信

    Copyright ? 2015 四川上辰金融倉儲股份有限公司版權所有 蜀ICP備2022001909號-1
    舌吻视频