<optgroup id="iciw8"><optgroup id="iciw8"></optgroup></optgroup>
<menu id="iciw8"></menu>
  • <nav id="iciw8"><strong id="iciw8"></strong></nav>
  • <nav id="iciw8"><code id="iciw8"></code></nav>
  • <dd id="iciw8"><optgroup id="iciw8"></optgroup></dd>
  • 新聞動態news

    > 新聞動態 > 市場行情

    市場行情

    流通領域重要生產資料市場價格變動情況(2015年10月11-20日)

    來源: 國家統計局 發布時間:2015-10-23 09:55:00
    分享到:

    2015年10月中旬,據對24個省(區、市)流通領域9大類50種重要生產資料市場價格的監測顯示,與10月上旬相比,16種產品價格上漲,28種下降,6種持平。


      流通領域重要生產資料市場價格變動情況(2015101120日)
    產品名稱 單位 本期價格(元) 比上期
    價格漲跌(元)
    漲跌幅 (%)
    一、黑色金屬        
    螺紋鋼(Φ16-25mm,HRB400) 2021.8 -12.7 -0.6
    線材(Φ6.5mm,HPB300) 2151.1 -16.0 -0.7
    普通中板(20mm,Q235) 2052.6 -3.9 -0.2
    熱軋普通薄板(3mm,Q235) 2108.6 -11.2 -0.5
    無縫鋼管(219*6,20#) 2865.5 -23.5 -0.8
    角鋼(5#) 2366.8 -35.8 -1.5
    二、有色金屬        
    電解銅(1#) 39747.3 193.8 0.5
    鋁錠(A00) 11262.8 -297.2 -2.6
    鉛錠(1#) 13518.6 51.1 0.4
    鋅錠(0#) 14584.0 407.0 2.9
    三、化工產品        
    硫酸(98%) 360.0 0.0 0.0
    燒堿(液堿,32%) 650.4 -1.9 -0.3
    甲醇(優等品) 1881.0 7.8 0.4
    純苯(石油苯,工業級) 4660.7 60.7 1.3
    苯乙烯(一級品) 7739.3 164.3 2.2
    聚乙烯(LLDPE,7042) 9088.9 62.3 0.7
    聚丙烯(T30S) 7763.1 -92.3 -1.2
    聚氯乙烯(SG5) 5156.4 -16.1 -0.3
    順丁膠(BR9000) 9436.1 -103.9 -1.1
    滌綸長絲(FDY150D/96F) 7171.4 -3.6 -0.1
    四、石油天然氣        
    液化天然氣(LNG) 3641.6 -20.3 -0.6
    液化石油氣(LPG) 3584.4 -29.4 -0.8
    汽油(97#) 7551.3 17.6 0.2
    汽油(93#) 6688.9 -13.6 -0.2
    柴油(0#) 5161.3 26.5 0.5
    石蠟(58#半) 6797.7 21.4 0.3
    五、煤炭        
    無煙煤(2號洗中塊) 856.3 7.1 0.8
    普通混煤(4500大卡) 312.9 -7.1 -2.2
    山西大混(5000大卡) 342.9 -7.1 -2.0
    山西優混(5500大卡) 387.9 -7.1 -1.8
    大同混煤(5800大卡) 439.3 -10.7 -2.4
    焦煤(1/3焦煤) 540.0 0.0 0.0
    焦炭(二級冶金焦) 664.6 -9.9 -1.5
    六、非金屬建材        
    復合硅酸鹽水泥(P.C 32.5袋裝) 230.9 0.2 0.1
    普通硅酸鹽水泥(P.O 42.5散裝) 242.5 1.1 0.5
    浮法平板玻璃(4.8-5mm) 1159.8 11.7 1.0
    七、農產品        
    稻米(粳稻米) 4389.7 -5.9 -0.1
    小麥(國標三等) 2290.0 8.0 0.4
    玉米(黃玉米二等) 1888.1 -12.2 -0.6
    棉花(皮棉,白棉三級) 12975.5 -49.5 -0.4
    生豬(外三元) 千克 16.5 -0.5 -2.9
    大豆(黃豆) 3702.9 -243.8 -6.2
    豆粕(粗蛋白含量≥43%) 2799.8 63.5 2.3
    花生(油料花生米) 7712.4 -130.9 -1.7
    八、農業生產資料        
    尿素(小顆料) 1555.6 -27.7 -1.7
    復合肥(硫酸鉀復合肥) 2814.0 0.0 0.0
    農藥(草甘膦,95%原藥) 19362.5 0.0 0.0
    九、林產品        
    人造板(1220*2440*15mm) 51.8 0.0 0.0
    紙漿(漂白化學漿) 4645.7 -50.8 -1.1
    瓦楞紙(高強) 2536.0 0.0 0.0
    注:上期為2015年10月1—10日。
     

     

     

     

     

     


     


     


     

     


     


     


     


     

     


     

     

     


     

    028-85921919  028-83226030(傳真)

    成都市高新區益州大道北段777號中航國際交流中心
    A座20層

    SCJRCC_service@163.com

    關注上辰金融官方微信

    Copyright ? 2015 四川上辰金融倉儲股份有限公司版權所有 蜀ICP備2022001909號-1
    舌吻视频