<optgroup id="iciw8"><optgroup id="iciw8"></optgroup></optgroup>
<menu id="iciw8"></menu>
  • <nav id="iciw8"><strong id="iciw8"></strong></nav>
  • <nav id="iciw8"><code id="iciw8"></code></nav>
  • <dd id="iciw8"><optgroup id="iciw8"></optgroup></dd>
  • 新聞動態news

    > 新聞動態 > 市場行情

    市場行情

    流通領域重要生產資料市場價格變動情況(2015年10月21-30日)

    來源: 國家統計局 發布時間:2015-11-04 10:24:00
    分享到:
    2015年10月下旬,據對24個省(區、市)流通領域9大類50種重要生產資料市場價格的監測顯示,與10月中旬相比,6種產品價格上漲,38種下降,6種持平。
      流通領域重要生產資料市場價格變動情況(2015102130日)
    產品名稱 單位 本期價格(元) 比上期
    價格漲跌(元)
    漲跌幅 (%)
    一、黑色金屬        
    螺紋鋼(Φ16-25mm,HRB400) 2017.3 -4.5 -0.2
    線材(Φ6.5mm,HPB300) 2141.0 -10.1 -0.5
    普通中板(20mm,Q235) 2038.7 -13.9 -0.7
    熱軋普通薄板(3mm,Q235) 2067.6 -41.0 -1.9
    無縫鋼管(219*6,20#) 2830.9 -34.6 -1.2
    角鋼(5#) 2324.2 -42.6 -1.8
    二、有色金屬        
    電解銅(1#) 39087.2 -660.1 -1.7
    鋁錠(A00) 10427.9 -834.9 -7.4
    鉛錠(1#) 13348.8 -169.8 -1.3
    鋅錠(0#) 14212.5 -371.5 -2.5
    三、化工產品        
    硫酸(98%) 357.5 -2.5 -0.7
    燒堿(液堿,32%) 645.8 -4.6 -0.7
    甲醇(優等品) 1763.6 -117.4 -6.2
    純苯(石油苯,工業級) 4521.9 -138.8 -3.0
    苯乙烯(一級品) 7812.5 73.2 0.9
    聚乙烯(LLDPE,7042) 8936.5 -152.4 -1.7
    聚丙烯(T30S) 7477.9 -285.2 -3.7
    聚氯乙烯(SG5) 5072.7 -83.7 -1.6
    順丁膠(BR9000) 9203.4 -232.7 -2.5
    滌綸長絲(FDY150D/96F) 7056.3 -115.1 -1.6
    四、石油天然氣        
    液化天然氣(LNG) 3618.3 -23.3 -0.6
    液化石油氣(LPG) 3528.7 -55.7 -1.6
    汽油(97#) 7543.9 -7.4 -0.1
    汽油(93#) 6619.2 -69.7 -1.0
    柴油(0#) 5105.2 -56.1 -1.1
    石蠟(58#半) 6796.6 -1.1 0.0
    五、煤炭        
    無煙煤(2號洗中塊) 859.2 2.9 0.3
    普通混煤(4500大卡) 308.8 -4.1 -1.3
    山西大混(5000大卡) 336.3 -6.6 -1.9
    山西優混(5500大卡) 380.0 -7.9 -2.0
    大同混煤(5800大卡) 430.0 -9.3 -2.1
    焦煤(1/3焦煤) 540.0 0.0 0.0
    焦炭(二級冶金焦) 655.1 -9.5 -1.4
    六、非金屬建材        
    復合硅酸鹽水泥(P.C 32.5袋裝) 232.1 1.2 0.5
    普通硅酸鹽水泥(P.O 42.5散裝) 243.4 0.9 0.4
    浮法平板玻璃(4.8-5mm) 1185.8 26.0 2.2
    七、農產品        
    稻米(粳稻米) 4359.5 -30.2 -0.7
    小麥(國標三等) 2300.0 10.0 0.4
    玉米(黃玉米二等) 1866.9 -21.2 -1.1
    棉花(皮棉,白棉三級) 12953.6 -21.9 -0.2
    生豬(外三元) 千克 16.1 -0.4 -2.4
    大豆(黃豆) 3637.9 -65.0 -1.8
    豆粕(粗蛋白含量≥43%) 2764.8 -35.0 -1.3
    花生(油料花生米) 7410.4 -302.0 -3.9
    八、農業生產資料        
    尿素(小顆料) 1540.6 -15.0 -1.0
    復合肥(硫酸鉀復合肥) 2814.0 0.0 0.0
    農藥(草甘膦,95%原藥) 19362.5 0.0 0.0
    九、林產品        
    人造板(1220*2440*15mm) 51.8 0.0 0.0
    紙漿(漂白化學漿) 4571.1 -74.6 -1.6
    瓦楞紙(高強) 2536.0 0.0 0.0
    注:上期為2015年10月11—20日。
     

    028-85921919  028-83226030(傳真)

    成都市高新區益州大道北段777號中航國際交流中心
    A座20層

    SCJRCC_service@163.com

    關注上辰金融官方微信

    Copyright ? 2015 四川上辰金融倉儲股份有限公司版權所有 蜀ICP備2022001909號-1
    舌吻视频