<optgroup id="iciw8"><optgroup id="iciw8"></optgroup></optgroup>
<menu id="iciw8"></menu>
  • <nav id="iciw8"><strong id="iciw8"></strong></nav>
  • <nav id="iciw8"><code id="iciw8"></code></nav>
  • <dd id="iciw8"><optgroup id="iciw8"></optgroup></dd>
  • 新聞動態news

    > 新聞動態 > 市場行情

    市場行情

    流通領域重要生產資料市場價格變動情況(2016年1月1-10日)

    來源: 國家統計局 發布時間:2016-01-18 10:38:00
    分享到:
    2016年1月上旬,據對24個省(區、市)流通領域9大類50種重要生產資料市場價格的監測顯示,與2015年12月下旬相比,22種產品價格上漲,19種下降,9種持平。
      流通領域重要生產資料市場價格變動情況(20161110日)
    產品名稱 單位 本期價格(元) 比上期
    價格漲跌(元)
    漲跌幅 (%)
    一、黑色金屬        
    螺紋鋼(Φ16-25mm,HRB400) 1928.9 81.0 4.4
    線材(Φ6.5mm,HPB300) 1982.9 64.6 3.4
    普通中板(20mm,Q235) 1980.7 59.7 3.1
    熱軋普通薄板(3mm,Q235) 2102.7 86.0 4.3
    無縫鋼管(219*6,20#) 2621.6 10.9 0.4
    角鋼(5#) 2163.2 27.5 1.3
    二、有色金屬        
    電解銅(1#) 36168.4 -64.7 -0.2
    鋁錠(A00) 10928.6 55.3 0.5
    鉛錠(1#) 13150.0 9.1 0.1
    鋅錠(0#) 13036.4 88.7 0.7
    三、化工產品        
    硫酸(98%) 254.0 -28.5 -10.1
    燒堿(液堿,32%) 523.7 -3.9 -0.7
    甲醇(優等品) 1642.1 34.5 2.1
    純苯(石油苯,工業級) 4500.0 131.2 3.0
    苯乙烯(一級品) 7389.0 215.9 3.0
    聚乙烯(LLDPE,7042) 9071.4 174.5 2.0
    聚丙烯(T30S) 6785.4 18.1 0.3
    聚氯乙烯(SG5) 4854.3 46.4 1.0
    順丁膠(BR9000) 8119.0 149.0 1.9
    滌綸長絲(FDY150D/96F) 6610.0 88.1 1.4
    四、石油天然氣        
    液化天然氣(LNG) 3468.3 169.9 5.2
    液化石油氣(LPG) 3379.8 -196.2 -5.5
    汽油(97#) 7286.9 2.6 0.0
    汽油(93#) 6087.2 -28.0 -0.5
    柴油(0#) 5068.5 -36.2 -0.7
    石蠟(58#半) 6857.5 0.0 0.0
    五、煤炭        
    無煙煤(2號洗中塊) 844.2 0.0 0.0
    普通混煤(4500大卡) 300.0 0.0 0.0
    山西大混(5000大卡) 330.0 0.0 0.0
    山西優混(5500大卡) 370.0 0.0 0.0
    大同混煤(5800大卡) 415.0 0.0 0.0
    焦煤(1/3焦煤) 510.0 -5.0 -1.0
    焦炭(二級冶金焦) 579.2 -3.7 -0.6
    六、非金屬建材        
    復合硅酸鹽水泥(P.C 32.5袋裝) 223.6 -1.4 -0.6
    普通硅酸鹽水泥(P.O 42.5散裝) 230.0 -2.5 -1.1
    浮法平板玻璃(4.8-5mm) 1177.3 -2.0 -0.2
    七、農產品        
    稻米(粳稻米) 4340.0 0.0 0.0
    小麥(國標三等) 2342.0 0.0 0.0
    玉米(黃玉米二等) 1964.9 -2.5 -0.1
    棉花(皮棉,白棉三級) 12777.1 -23.8 -0.2
    生豬(外三元) 千克 17.2 0.8 4.9
    大豆(黃豆) 3767.0 22.6 0.6
    豆粕(粗蛋白含量≥43%) 2557.0 -13.8 -0.5
    花生(油料花生米) 7618.0 74.7 1.0
    八、農業生產資料        
    尿素(小顆料) 1452.5 -22.4 -1.5
    復合肥(硫酸鉀復合肥) 2375.0 -16.9 -0.7
    農藥(草甘膦,95%原藥) 17975.0 -118.8 -0.7
    九、林產品        
    人造板(1220*2440*15mm) 50.8 -0.1 -0.2
    紙漿(漂白化學漿) 4439.5 -23.2 -0.5
    瓦楞紙(高強) 2548.0 12.0 0.5
    注:上期為2015年12月21—30日。
     

    028-85921919  028-83226030(傳真)

    成都市高新區益州大道北段777號中航國際交流中心
    A座20層

    SCJRCC_service@163.com

    關注上辰金融官方微信

    Copyright ? 2015 四川上辰金融倉儲股份有限公司版權所有 蜀ICP備2022001909號-1
    舌吻视频