| 流通領域重要生產資料市場價格變動情況(2016年1月11—20日) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 產品名稱 | 單位 | 本期價格(元) |
比上期 價格漲跌(元) |
漲跌幅 (%) |
| 一、黑色金屬 | ||||
| 螺紋鋼(Φ16-25mm,HRB400) | 噸 | 1904.6 | -24.3 | -1.3 |
| 線材(Φ6.5mm,HPB300) | 噸 | 1970.8 | -12.1 | -0.6 |
| 普通中板(20mm,Q235) | 噸 | 1970.5 | -10.2 | -0.5 |
| 熱軋普通薄板(3mm,Q235) | 噸 | 2068.2 | -34.5 | -1.6 |
| 無縫鋼管(219*6,20#) | 噸 | 2611.3 | -10.3 | -0.4 |
| 角鋼(5#) | 噸 | 2166.6 | 3.4 | 0.2 |
| 二、有色金屬 | ||||
| 電解銅(1#) | 噸 | 34994.0 | -1174.4 | -3.2 |
| 鋁錠(A00) | 噸 | 10776.6 | -152.0 | -1.4 |
| 鉛錠(1#) | 噸 | 13046.0 | -104.0 | -0.8 |
| 鋅錠(0#) | 噸 | 12668.5 | -367.9 | -2.8 |
| 三、化工產品 | ||||
| 硫酸(98%) | 噸 | 244.4 | -9.6 | -3.8 |
| 燒堿(液堿,32%) | 噸 | 515.3 | -8.4 | -1.6 |
| 甲醇(優等品) | 噸 | 1631.4 | -10.7 | -0.7 |
| 純苯(石油苯,工業級) | 噸 | 4503.1 | 3.1 | 0.1 |
| 苯乙烯(一級品) | 噸 | 7350.6 | -38.4 | -0.5 |
| 聚乙烯(LLDPE,7042) | 噸 | 8877.5 | -193.9 | -2.1 |
| 聚丙烯(T30S) | 噸 | 6515.3 | -270.1 | -4.0 |
| 聚氯乙烯(SG5) | 噸 | 4803.1 | -51.2 | -1.1 |
| 順丁膠(BR9000) | 噸 | 8090.6 | -28.4 | -0.3 |
| 滌綸長絲(FDY150D/96F) | 噸 | 6650.0 | 40.0 | 0.6 |
| 四、石油天然氣 | ||||
| 液化天然氣(LNG) | 噸 | 3540.8 | 72.5 | 2.1 |
| 液化石油氣(LPG) | 噸 | 3180.2 | -199.6 | -5.9 |
| 汽油(97#) | 噸 | 7138.8 | -148.1 | -2.0 |
| 汽油(93#) | 噸 | 5766.7 | -320.5 | -5.3 |
| 柴油(0#) | 噸 | 4919.0 | -149.5 | -2.9 |
| 石蠟(58#半) | 噸 | 6832.5 | -25.0 | -0.4 |
| 五、煤炭 | ||||
| 無煙煤(2號洗中塊) | 噸 | 844.2 | 0.0 | 0.0 |
| 普通混煤(4500大卡) | 噸 | 300.0 | 0.0 | 0.0 |
| 山西大混(5000大卡) | 噸 | 330.6 | 0.6 | 0.2 |
| 山西優混(5500大卡) | 噸 | 370.0 | 0.0 | 0.0 |
| 大同混煤(5800大卡) | 噸 | 406.9 | -8.1 | -2.0 |
| 焦煤(1/3焦煤) | 噸 | 510.0 | 0.0 | 0.0 |
| 焦炭(二級冶金焦) | 噸 | 578.2 | -1.0 | -0.2 |
| 六、非金屬建材 | ||||
| 復合硅酸鹽水泥(P.C 32.5袋裝) | 噸 | 223.6 | 0.0 | 0.0 |
| 普通硅酸鹽水泥(P.O 42.5散裝) | 噸 | 230.0 | 0.0 | 0.0 |
| 浮法平板玻璃(4.8-5mm) | 噸 | 1172.2 | -5.1 | -0.4 |
| 七、農產品 | ||||
| 稻米(粳稻米) | 噸 | 4340.0 | 0.0 | 0.0 |
| 小麥(國標三等) | 噸 | 2344.5 | 2.5 | 0.1 |
| 玉米(黃玉米二等) | 噸 | 1948.6 | -16.3 | -0.8 |
| 棉花(皮棉,白棉三級) | 噸 | 12736.6 | -40.5 | -0.3 |
| 生豬(外三元) | 千克 | 17.5 | 0.3 | 1.7 |
| 大豆(黃豆) | 噸 | 3707.9 | -59.1 | -1.6 |
| 豆粕(粗蛋白含量≥43%) | 噸 | 2605.0 | 48.0 | 1.9 |
| 花生(油料花生米) | 噸 | 7652.1 | 34.1 | 0.4 |
| 八、農業生產資料 | ||||
| 尿素(小顆料) | 噸 | 1426.5 | -26.0 | -1.8 |
| 復合肥(硫酸鉀復合肥) | 噸 | 2373.8 | -1.2 | -0.1 |
| 農藥(草甘膦,95%原藥) | 噸 | 17975.0 | 0.0 | 0.0 |
| 九、林產品 | ||||
| 人造板(1220*2440*15mm) | 張 | 50.8 | 0.0 | 0.0 |
| 紙漿(漂白化學漿) | 噸 | 4429.4 | -10.1 | -0.2 |
| 瓦楞紙(高強) | 噸 | 2556.0 | 8.0 | 0.3 |
| 注:上期為2016年1月1—10日。 | ||||
> 新聞動態 > 市場行情 市場行情
流通領域重要生產資料市場價格變動情況(2016年1月11-20日)
來源: 國家統計局
發布時間:2016-01-25 10:39:00
2016年1月中旬,據對24個省(區、市)流通領域9大類50種重要生產資料市場價格的監測顯示,與2016年1月上旬相比,10種產品價格上漲,31種下降,9種持平。


