流通領域重要生產資料市場價格變動情況(2016年1月21—30日)
| 產品名稱 | 單位 | 本期價格(元) |
比上期 價格漲跌(元) |
漲跌幅 (%) |
|---|---|---|---|---|
| 一、黑色金屬 | ||||
| 螺紋鋼(Φ16-25mm,HRB400) | 噸 | 1900.3 | -4.3 | -0.2 |
| 線材(Φ6.5mm,HPB300) | 噸 | 1965.8 | -5.0 | -0.3 |
| 普通中板(20mm,Q235) | 噸 | 1980.2 | 9.7 | 0.5 |
| 熱軋普通薄板(3mm,Q235) | 噸 | 2081.0 | 12.8 | 0.6 |
| 無縫鋼管(219*6,20#) | 噸 | 2595.4 | -15.9 | -0.6 |
| 角鋼(5#) | 噸 | 2157.9 | -8.7 | -0.4 |
| 二、有色金屬 | ||||
| 電解銅(1#) | 噸 | 35191.2 | 197.2 | 0.6 |
| 鋁錠(A00) | 噸 | 10783.3 | 6.7 | 0.1 |
| 鉛錠(1#) | 噸 | 13251.4 | 205.4 | 1.6 |
| 鋅錠(0#) | 噸 | 12869.4 | 200.9 | 1.6 |
| 三、化工產品 | ||||
| 硫酸(98%) | 噸 | 190.7 | -53.7 | -22.0 |
| 燒堿(液堿,32%) | 噸 | 511.8 | -3.5 | -0.7 |
| 甲醇(優等品) | 噸 | 1633.3 | 1.9 | 0.1 |
| 純苯(石油苯,工業級) | 噸 | 4485.7 | -17.4 | -0.4 |
| 苯乙烯(一級品) | 噸 | 7194.3 | -156.3 | -2.1 |
| 聚乙烯(LLDPE,7042) | 噸 | 8883.3 | 5.8 | 0.1 |
| 聚丙烯(T30S) | 噸 | 6672.5 | 157.2 | 2.4 |
| 聚氯乙烯(SG5) | 噸 | 4905.0 | 101.9 | 2.1 |
| 順丁膠(BR9000) | 噸 | 8155.7 | 65.1 | 0.8 |
| 滌綸長絲(FDY150D/96F) | 噸 | 6650.0 | 0.0 | 0.0 |
| 四、石油天然氣 | ||||
| 液化天然氣(LNG) | 噸 | 3700.4 | 159.6 | 4.5 |
| 液化石油氣(LPG) | 噸 | 3090.3 | -89.9 | -2.8 |
| 汽油(97#) | 噸 | 7036.2 | -102.6 | -1.4 |
| 汽油(93#) | 噸 | 5549.5 | -217.2 | -3.8 |
| 柴油(0#) | 噸 | 4662.8 | -256.2 | -5.2 |
| 石蠟(58#半) | 噸 | 6784.3 | -48.2 | -0.7 |
| 五、煤炭 | ||||
| 無煙煤(2號洗中塊) | 噸 | 844.2 | 0.0 | 0.0 |
| 普通混煤(4500大卡) | 噸 | 300.0 | 0.0 | 0.0 |
| 山西大混(5000大卡) | 噸 | 335.0 | 4.4 | 1.3 |
| 山西優混(5500大卡) | 噸 | 372.1 | 2.1 | 0.6 |
| 大同混煤(5800大卡) | 噸 | 400.0 | -6.9 | -1.7 |
| 焦煤(1/3焦煤) | 噸 | 510.0 | 0.0 | 0.0 |
| 焦炭(二級冶金焦) | 噸 | 577.3 | -0.9 | -0.2 |
| 六、非金屬建材 | ||||
| 復合硅酸鹽水泥(P.C 32.5袋裝) | 噸 | 223.6 | 0.0 | 0.0 |
| 普通硅酸鹽水泥(P.O 42.5散裝) | 噸 | 230.0 | 0.0 | 0.0 |
| 浮法平板玻璃(4.8-5mm) | 噸 | 1159.4 | -12.8 | -1.1 |
| 七、農產品 | ||||
| 稻米(粳稻米) | 噸 | 4340.0 | 0.0 | 0.0 |
| 小麥(國標三等) | 噸 | 2352.6 | 8.1 | 0.3 |
| 玉米(黃玉米二等) | 噸 | 1931.8 | -16.8 | -0.9 |
| 棉花(皮棉,白棉三級) | 噸 | 12663.3 | -73.3 | -0.6 |
| 生豬(外三元) | 千克 | 17.6 | 0.1 | 0.6 |
| 大豆(黃豆) | 噸 | 3695.7 | -12.2 | -0.3 |
| 豆粕(粗蛋白含量≥43%) | 噸 | 2629.6 | 24.6 | 0.9 |
| 花生(油料花生米) | 噸 | 7761.9 | 109.8 | 1.4 |
| 八、農業生產資料 | ||||
| 尿素(小顆料) | 噸 | 1398.6 | -27.9 | -2.0 |
| 復合肥(硫酸鉀復合肥) | 噸 | 2365.0 | -8.8 | -0.4 |
| 農藥(草甘膦,95%原藥) | 噸 | 17975.0 | 0.0 | 0.0 |
| 九、林產品 | ||||
| 人造板(1220*2440*15mm) | 張 | 50.8 | 0.0 | 0.0 |
| 紙漿(漂白化學漿) | 噸 | 4385.0 | -44.4 | -1.0 |
| 瓦楞紙(高強) | 噸 | 2556.0 | 0.0 | 0.0 |



